額定電壓下的數(shù)據(jù) | ||
額定電壓(V) | 12 | / |
空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 5850 | ± 10% |
空載電流(A) | 0.3 | Max |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3870 | ± 10% |
額定轉(zhuǎn)矩(mNm) | 11 | / |
額定電流(A) | 0.69 | ± 10% |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm) | 32 | ± 7% |
堵轉(zhuǎn)電流(A) | 2 | ± 10% |
最大效率(%) | 56 | / |
電機常數(shù) | ||
相間電阻(Ω) | 6 | ± 10% |
相間電感(mH) | NA | ± 10% |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A) | 16.7 | ± 20% |
速度常數(shù)(rpm/V) | 480 | ± 20% |
轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜度(rpm/mNm) | 190 | ± 20% |
機械時間常數(shù)(ms) | NA | ± 20% |
轉(zhuǎn)子慣量(gcm2) | 4 | ± 20% |
兆威 — 微型驅(qū)動系統(tǒng)制造商
專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動方案設(shè)計,零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢 >