Φ32mm 行星減速箱(SMD系列)
型號:ZWSMD032032
直徑(mm):32
長度(mm):32~77
最大傳輸功率(W) :242
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm):12.6
最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rpm):6000
環(huán)境溫度(℃) :-40~+100
輸出端軸承:滾珠軸承
* 該齒輪箱可根據(jù)客戶要求定制,并與對應電機整體出售。
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
級數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
減速比 | 3.9,5.3 | 16,21,26,28,35 | 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 | 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135, 1227,1526 |
最大傳連續(xù)輸功率(W) | 242 | 160 | 70 | 25 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 300 | 160 | 85 | 30 |
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 2.2 | 4.8 | 10.4 | 12.6 |
最大瞬時轉(zhuǎn)矩(Nm) | 2.7 | 6 | 13 | 16 |
最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最高瞬時輸入轉(zhuǎn)速(rpm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
最大效率(%) | 96 | 93 | 90 | 87 |
空載平均空回(°) | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
最大軸向動態(tài)載荷(N) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 150 | 200 | 250 | 250 |
齒輪箱長度L1(mm) | 32 | 47 | 62 | 77 |
重量(G) | 167 | 231 | 287 | 350 |
推薦型號
型號 | 額定電壓 (V) |
空載數(shù)據(jù) | 負載數(shù)據(jù) | 總長 (mm) |
齒輪箱額定容許力矩 (NM) |
齒輪箱瞬間容許力矩 (NM) |
減速比 | 減速箱長 L1 (mm) |
||||
空載轉(zhuǎn)速 (rpm) |
空載電流 (mA max) |
負載轉(zhuǎn)速 (rpm) |
負載電流 (mA Max) |
轉(zhuǎn)矩 (gf.cm) |
轉(zhuǎn)矩 (NM) |
|||||||
ZWSMD032032-138 | 24.0 | 41.0 | 150.0 | 30.0 | 1000.0 | 32300.0 | 3.2 | 105.0 | 10.4 | 13.0 | 138.0 | 62.0 |